天敵・有用昆虫に影響が少ない

~ 日本生物防除協議会2020年1月作成 第28版 ~
◎:影響が少なく併用が可能
種類名 | ダコニール1000の影響 |
---|---|
スワルスキーカブリダニ(成虫) | ◎ |
タイリクヒメハナカメムシ(幼虫、成虫) | ◎ |
コレマンアブラバチ(マミー、成虫) | ◎ |
ミヤコカブリダニ(卵、成虫) | ◎ |
チリカブリダニ(卵、成虫) | ◎ |
ククメリスカブリダニ(成虫) | ◎ |
オンシツツヤコバチ(寄生蛹、成虫) | ◎ |
サバクツヤコバチ(寄生蛹、成虫) | ◎ |
アリガタシマアザミウマ(幼虫、成虫) | ◎ |
マルハナバチ(巣) | ◎ |



天敵に対する影響は、◎死亡率0~25%、○25~50%(野外・半野外試験)、◎死亡率0~30%、○30~80%(室内試験)。-は未評価。
マルハナバチと併用する場合は蜂を巣箱に回収し、薬液が乾いてから活動させて下さい。